753.2 m - Krzemowa 2, Gdańsk
Otwiera w 09:00 Dzisiaj
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
1.4 km - Cieszyńskiego 36/38, Gdańsk
Otwiera w 09:30 Dzisiaj
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
2.3 km - Kartuska 98/100, Gdańsk
Otwiera w 09:30 Dzisiaj
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
2.8 km - Wały Jagiellońskie 14/16, Gdańsk
Otwiera w 09:00 Dzisiaj
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
2.8 km - Targ Drzewny 1, Gdańsk
Otwiera w 10:30 Dzisiaj
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |